各エディションの機能をご確認ください。
機能概要 | PDF Editor v13 Standard | PDF Editor v13 Pro | |
---|---|---|---|
PDF 作成、変換 | - | ||
アプリケーションの印刷機能と主要な画像形式、クリップボードから規格準拠の PDF ファイルを作成 | ● | ● | |
ISO 規格である PDF/A ファイルを作成、フォントの埋め込みをサポート | ● | ● | |
IE、Chrome、Firefox からワンクリックで PDF を作成 | ● | ● | |
複数ファイル、複数形式から PDF を作成 | ● | ● | |
スキャナーから PDF を作成 | ● | ● | |
空白の PDF ページを作成 | ● | ● | |
Microsoft® Word、Excel、PowerPoint からワンステップで PDF を作成 | ● | ● | |
Microsoft® Word、Excel、PowerPoint からタグ付き PDF を作成 | ● | ● | |
Microsoft® Outlook® からダイレクトに電子メールを変換して PDF を作成 | ● | ● | |
Microsoft® Visio® からアドインで PDF を作成 | ● | ||
Microsoft® Project からアドインで PDF を作成 | ● | ||
PDF ファイルから Microsoft® Office、HTML、画像形式へ変換 | ● | ● | |
選択した領域を Microsoft® Office、RTF、HTML 形式で書き出し | ● | ● | |
PDF から RTF/ TXT ファイル、アクセシブルなテキスト、XML 1.0 に書き出し | ● | ● | |
PDF/A、E、X の検証 | ● | ● | |
PDF/A、E、X の作成 | PDF/A-1b のみ | ● | |
Evernote と連携して PDF をノートに添付 | ● | ● | |
PDF ポートフォリオの作成 | ● | ● | |
PDF から Word に書き出すとき、フォントや箇条書き、表などのレイアウトを損なわずに保持 | ● | ● | |
複数の PDF ファイルを結合したときに、レイヤー情報を保持 | ● | ● | |
複数のファイルを結合して単一の PDF 文書を作成 | ● | ● | |
PDF を作成するときにセキュリティ設定を適用 | ● | ● | |
スキャンのプリセット設定 | ● | ● | |
スキャンした文書を複数のファイルに分割保存 | ● | ● | |
PDF 閲覧機能 | + | ||
リボンの新しいタブの作成と既存タブのカスタマイズ | ● | ● | |
Microsoft Office 2013 スタイルのリボン UI | ● | ● | |
タッチスクリーン用のモードのサポート | ● | ● | |
マルチタブ形式での PDF 表示 | ● | ● | |
PDF ポートフォリオの表示 | ● | ● | |
しおりを選択して対象のページを印刷 | ● | ● | |
RMS 暗号化された PDF 文書を復号して表示 | ● | ● | |
文書を並べて比較 | ● | ● | |
テキストビューワー | ● | ● | |
拡大鏡ツール | ● | ● | |
ルーペツール | ● | ● | |
音声読み上げ | ● | ● | |
ページサムネイル、しおりの表示とナビゲーション | ● | ● | |
グリッドとガイドによる PDF 上のオブジェクトの配置の支援 | ● | ● | |
しおりと注釈を含む検索機能 | ● | ● | |
デスクトップ用 PDF IFilter をバンドルし、Windows Search Technology を利用した PDF の文書検索を利用可能にする | ● | ● | |
フルテキストインデックスの作成と検索 | ● | ● | |
リフロー表示 | ● | ● | |
名前を付けた場所の作成 | ● | ● | |
PDF 編集機能 | + | ||
テキストの自動折り返し、書式の再設定が可能なパラグラフ編集 | ● | ● | |
リフロー編集モード | ● | ● | |
テキストを検索して置換 | ● | ● | |
PDF ポートフォリオの編集 | ● | ● | |
Web リンクの自動認識と削除 | ● | ● | |
文書全体にスペルチェックを実行し、入力ミスを修正 | ● | ● | |
複数のしおりに対して一括で切り取りや削除、移動を実行 | ● | ● | |
リンクとしおりの追加、編集、削除、管理、およびリンクとしおりのアクションのカスタマイズ (ファイルを開く、サウンドの再生、Web リンクを開く等) | ● | ● | |
しおりの自動作成 | ● | ||
画像注釈およびマルチメディア注釈の追加、編集、削除、管理 | ● | ● | |
個別ファイルまたは複数ファイルに一括でヘッダーとフッター、背景、透かしを追加、削除 | ● | ● | |
ヘッダーとフッター、背景、透かしの編集、管理 | ● | ● | |
PDF アーティクルの設定と表示 | ● | ● | |
画像オブジェクトの追加、高度編集 | ● | ||
パス(図形)オブジェクトの追加、編集、削除、管理 | ● | ||
図形、画像オブジェクトの移動、リサイズ、回転、切り取り、コピー、貼り付け | ● | ● | |
文書のページ編集 (ページの順序変更、新規作成、挿入、抽出、切抜、回転、削除)、およびスキャナーからのページ挿入 | ● | ● | |
テキストの連結と結合 | ● | ● | |
文書内、または複数のファイル間でドラッグ&ドロップでページ順の変更が可能 | ● | ● | |
ページサムネイルをドラッグ&ドロップしてページ順を変更 | ● | ● | |
OCR テキスト認識により、文書を検索 / 選択可能に変換 | ● | ● | |
ページの領域を指定して OCR を実行 | ● | ||
スキャン作成 / 画像ベースの PDF を編集可能に変換 | ● | ● | |
OCR 修正候補の検索と認識結果の編集 | ● | ● | |
OCR 認識結果の一括修正 | ● | ● | |
PDF の最適化 | ● | ● | |
PDF の高度編集 - 画像の編集、オブジェクトの追加、シェーディング、テキストをパスに変換など | ● | ||
スキャナーからの PDF 作成時や PDF の最適化時に高圧縮処理 | ● | ||
通し番号 | ● | ||
現在開いている PDF のページを他のファイルに挿入 | ● | ● | |
カスタムプロパティの追加 | ● | ● | |
アクションウィザード | ● | ||
用紙サイズの変更 | ● | ● | |
レイヤーの削除と並べ替え | ● | ● | |
レイヤーの読み込み/ レイヤーの結合/ レイヤーの統合/ レイヤープロパティの編集 | ● | ||
容易なページの逆順編集 | ● | ● | |
PDF 注釈、共有機能 | + | ||
電子メールやネットワークフォルダー、SharePoint ワークスペースを介して Foxit PDF Editor、Foxit PDF Reader、MobilePDF のユーザーとの共有レビューを開始 | ● | ||
注釈の追加、管理、表示、ナビゲーション | ● | ● | |
使いやすいコメントツール、マークアップツール (ノート注釈、テキストボックス、引出線付きテキストボックス、ハイライト、下線、取り消し線、波線、タイプライター、スタンプなど)、および描画ツール (線、長方形、楕円、多角形、雲形、矢印、鉛筆ツールなど) | ● | ● | |
単語を検索してハイライトを追加 | ● | ● | |
距離、周囲の長さ、面積を測定する計測ツール | ● | ● | |
電卓機能および計算結果の貼り付け | ● | ||
注釈としてのファイルを添付 | ● | ● | |
スタンプライブラリによるスタンプの管理 | ● | ● | |
電子印鑑 | ● | ● | |
注釈データの読み込み / 書き出し、注釈一覧機能 | ● | ● | |
エリアハイライト | ● | ● | |
ハイライトしたテキストの書き出し | ● | ● | |
注釈と文書と一緒に文書を印刷することで効果的なレビューが可能 | ● | ● | |
内部サーバーに文書を送信して共有レビューを開始 | ● | ||
文書を送付して電子メールレビューを開始 | ● | ||
レビュー用に送信された文書のトラッキング | ● | ● | |
Evernote 連携 | ● | ● | |
SharePoint 連携 | ● | ● | |
Google Drive、OneDrive、Dropbox 連携 | ● | ● | |
OneDrive for Business 連携 | ● | ● | |
PDF フォーム機能 | + | ||
フォームフィールド認識 | ● | ● | |
フォームデザインアシスタント | ● | ● | |
標準の PDF フォームと XFA フォームの入力、保存 | ● | ● | |
フォームフィールドのリセット、フォームデータの読み込み / 書き出し | ● | ● | |
JavaScript サポート | ● | ● | |
フォームフィールドの作成と編集 (テキストフィールド、プッシュボタン、ドロップダウンリスト、チェックボックス、ラジオボタン、署名、バーコード、日付、画像フィールド) | ● | ● | |
静的 XFA フォームの編集 | ● | ● | |
標準のフォームおよび XFA フォームへの電子署名 | ● | ● | |
Ultraforms® に対応する PDF フォームのデータから 2D バーコードを生成 | ● | ● | |
フォームデータ (pdf、ppdf、fdf、xfdf、xml 形式) を結合し CSV ファイルに書き出し | ● | ● | |
ページテンプレート | ● | ● | |
インタラクティブではないフォーム領域のスマート検出 | ● | ● | |
PDF セキュリティ機能 | + | ||
文書の公開前に意図しない情報を削除 (メターデータ、注釈、以前に保存された表示データ、非表示レイヤー、重複オブジェクトなど) | ● | ● | |
パスワードによる PDF ファイルの暗号化およびアクセス許可設定の追加、編集、削除、管理 | ● | ● | |
PDF サイン – PDF ファイルへの画像やテキスト入力によるサインの追加、編集、削除、管理 | ● | ● | |
直筆サインによる PDF サインのサポート | ● | ● | |
PDF サインを複数のページの同じ位置に配置 | ● | ● | |
業界で最も幅広く利用される電子署名ソリューション「DocuSign」による PDF 文書の送信、署名、保存 | ● | ● | |
セキュリティポリシーの追加、編集、削除、管理 | ● | ● | |
PDF ファイルへの電子署名の追加、編集、削除、管理 | ● | ● | |
複数ファイルに一括で電子署名を追加 | ● | ● | |
プラグイン機能によるアマノタイムスタンプサービスとの連携 | ● | ● | |
文書と電子署名にタイムスタンプを付与 | ● | ● | |
証明書による PDF ファイルの暗号化およびアクセス許可設定の追加、編集、削除、管理 | ● | ● | |
文書の証明後に承認するアクションの設定 | ● | ||
墨消しを使用して文書のコンテンツを恒久的に削除 | ● | ||
白塗り機能を使用して、コンテンツを白の背景色で簡単かつ安全に、ワンステップで恒久的に削除 | ● | ||
検索して墨消しするテキストを指定したプロファイルの作成、適用 | ● | ||
Microsoft Active Directory Rights Management Service 環境での復号 | ● | ● | |
Microsoft Active Directory Rights Management Service 環境での暗号化 | ● | ||
複数の PDF ファイルに対して一括で RMS 保護を適用 | ● | ||
AD RMS で保護されたファイルへの動的透かしの挿入 | ● | ||
Microsoft Word、PowerPoint、Excel から RMS 保護による墨消し PDF を作成し、指定したユーザーにのみコンテンツの閲覧を許可 | ● | ||
ファイルのオープンや印刷、編集など RMS 保護された文書の使用ログを記録 | ● | ||
選択した非表示情報を検出して削除 | ● | ● | |
Microsoft Azure Information Protection (AIP) の秘密度ラベルに対応 | ● | ||
PDF アクセシビリティ機能 | + | ||
アクセシビリティの完全チェックとレポート | ● | ● | |
アクセシビリティのチェック後に問題を修正 | ● | ||
読み上げ順序ツールによるタグの追加と編集 | ● | ||
タグを自動検出してレポート | ● |
PAGE TOP